function
機能について
オペレーター機能一覧
Ever Callが電話と連動することで「通話履歴」「通話録音」「他支店間転送」「内線」「時間外応答」と顧客情報の紐付けが可能になり、
コールシステム連動で、アウトバウンドのフロント業務まで一元管理が可能です。また、弊社独自の電話回線を利用することにより、
通話料金も大幅にコストダウンすることが可能です!
機能 | 機能概要 |
---|---|
クイックコール | ワンクリックで表示顧客へ電話発信します。 |
オートコール機能 | 予め設定された呼び出し時間を超えると自動的に次顧客へ発信します。 |
手動コール | 表示されている顧客電話番号以外の電話番号へ発信したい場合、番号入力すると発信できます。 |
保留 | 通話中に保留を行います。 |
転送 | 予め指定されている転送先へ転送することができます。 |
全通話自動録音 | 全ての通話に対して自動で録音され保存されます。 |
録音確認・再生 | 録音を確認、再生することができます。 |
見込み管理 | 各オペレーターそれぞれに見込顧客として確保し、いつでも呼び出し再アプローチすることができます。 |
見込み連続コール | 確保している見込み顧客を絞込一覧表示させ、連続でコールすることができます。 |
共有見込み管理 | 最大5つ迄設定でき、個人の見込顧客ではなく全体の見込顧客として扱えます。また、それぞれに権限を付け加えることも可能です。 |
共有見込み連続コール | 全体の見込み顧客を絞込一覧表示させ、連続でコールすることができます。 |
再コール予約 | 確保している見込顧客に対し次回いつ架電するかを設定し、設定時間になると通知します。 |
休憩時間計測 | 休憩開始から設定された休憩時間を過ぎると通知されます。 |
条件絞込検索コール | それぞれのリスト内で条件を絞り込んだ状態でコールできます。 |
結果選択 | 顧客との通話終了後予め設定されたステータスの中から選択できます。また、複数パターン設定することで商材毎に選択できます。 |
ヒアリングシート | 予め設定されたヒアリングシートに、通話中及び、通話終了後に編集し保存することができます。 |
履歴表示 | 表示されている顧客の今までの通話履歴が日時やステータス、オペレーターなどが表示されます。 |
管理者機能一覧
Ever Call が可能にする業務効率化とは?コールシステム連動で、バックヤード管理の一元管理が可能です。また、出退勤や在籍確認
の管理や、社内での周知事項や顧客情報の情報共有が可能です。
機能 | 機能概要 |
---|---|
ログイン情報表示 | ログインしているオペレーターが一覧で表示されます。 |
コール状況確認 | 各オペレーターの現在の架電リスト・通話中などの状況が表示されます。 |
通話モニタリング・ささやき | 通話中のオペレーターのモニタリングや、ささやきができます。 |
録音確認・再生 | これまでの架電履歴から録音確認、再生ができます。 |
リアルタイムオペレーター集計 | 本日の今現在の架電状況が表示されます。オペレーターやリストなどで絞込も可能です。 |
リアルタイムリスト集計 | 本日の今現在のリストの接続状況などが表示されます。 |
コール履歴 | 日付を選択し架電履歴を表示できます。 |
顧客条件検索 | 架電した顧客を条件指定し検索できます。 |
見込管理 | 繋がらなかった電話番号に、自動で追客(再発信)を行うことができます。 |
リスト登録 | リストの一括登録ができます。 |
リスト追加登録 | すでに登録されているリストにデータ追加登録ができます。 |
リスト再作成 | すでに登録されているリストを複数選択、条件を絞込システム上で再作成され一旦書き出すことなく登録ができます。 |
リストデータ一件登録 | 指定したリストへ一件ずつ手入力で登録ができます。 |
リスト事前在宅確認機能 | 事前に在宅判別しリスト化することができる。 |
クレーム設定 | 設定されているクレームグループからどれを適応させるかどうかを設定します。 |
クレーム管理 | クレーム登録やクレームグループの設定を行えます。 |
結果クリア | 指定した最終ステータスを再度架電出来るようにリストへ戻せます。 |
リスト詳細 | 指定したリストの接続数やステータス割合などを表示させます。 |
リスト内検索 | 指定したリストの一覧を表示させ架電前に編集することができます。 |
リスト削除 | 登録したリストを削除できます。 |
リスト一覧書出し | 登録されているリストのリスト名、件数、見込数などの一覧をエクセルで出力します。 |
オペレーター管理 | オペレーターの登録、削除、権限設定などを行えます。 |
各種グループ設定・管理 | オペレーター、リスト、クレームなどの細かなグループ設定が行えます。 |
コール集計 | コール日、オペレーターグループ、リストグループ、リストを絞込みコール数、接続数、通話時間、各種結果件数などの割合を集計することができます。 |
コール時間集計 | コール日、オペレーターグループ、リストグループ、リストを絞込み、秒数を区切りそれぞれの件数を集計、また対象ユーザーの詳細な結果を表示できます。 |
接続分布集計 | コール日、オペレーターグループ、リストグループ、リストを絞込み、時間別、曜日別で接続率とコール数の集計ができます。 |
時間別集計 | コール日、オペレーターグループ、リストグループ、リストを絞込み、各オペレーターの朝 9 時から夜 9 時までの 1 時間単位でのコール数、接続数の集計を行います。 |
指定条件書出し | コール日や再コール日、リストグループなどを絞込み、書出したい条件で出力できます。 |
指定日付書出し | 指定した日付の範囲でリストグループなどを絞込み、指定した日付項目を出力します。 |
通話明細出力 | 日付の範囲を絞込み、通話明細を出力します。 |
タイムカード出力 | 指定した日付の範囲の各オペレーターのログイン状況を出力します。 |
オペレーター画面作成 | オペレーターのコール件数、日付使用、見込み担当の使用設定を行えます。 |
お知らせ設定 | オペレーターのグループを絞り、周知事項などをオペレーターのログイン時に表示させることができます。 |
履歴管理 | 指定した日付範囲の全通話履歴を表示することができます。 |
顧客管理システム連動 | 顧客管理システムとの連動が行える。 |
ライセンス・チャネル数変更 | システム上でライセンス、チャネル数の変更申請ができます。 |
comparison
他社との比較
オペレーター機能比較
機能 | A群企業 | B群企業 | |
---|---|---|---|
クイックコール | |||
オートコール機能 | |||
手動コール | |||
保留 | |||
転送 | |||
全通話自動録音 | |||
録音確認・再生 | |||
見込み管理 | |||
見込み連続コール | |||
共有見込み管理 | |||
共有見込み連続コール | |||
再コール予約 | |||
休憩時間計測 | |||
条件絞込検索コール | |||
結果選択 | |||
ヒアリングシート | |||
履歴表示 | |||
チャット機能 |
管理者機能比較
機能 | A群企業 | B群企業 | |
---|---|---|---|
ログイン情報表示 | |||
コール状況確認 | |||
通話モニタリング・ささやき | |||
録音確認・再生 | |||
リアルタイムオペレーター集計 | |||
リアルタイムリスト集計 | |||
コール履歴 | |||
顧客条件検索 | |||
見込管理 | |||
リスト登録 | |||
リスト追加登録 | |||
リスト再作成 | |||
リストデータ一件登録 | |||
リスト事前在宅確認機能 | |||
クレーム設定 | |||
クレーム管理 | |||
結果クリア | |||
リスト詳細 | |||
リスト内検索 | |||
リスト削除 | |||
リスト一覧書出し | |||
オペレーター管理 | |||
各種グループ設定・管理 | |||
コール集計 | |||
コール時間集計 | |||
接続分布集計 | |||
時間別集計 | |||
指定条件書出し | |||
指定日付書出し | |||
通話明細出力 | |||
タイムカード出力 | |||
オペレーター画面作成 | |||
お知らせ設定 | |||
テロップ表示 | |||
履歴管理 | |||
顧客管理システム連動 | |||
ライセンス・チャネル数変更 |
price
価格
-
初期費用¥0
-
月額費用¥8,000
-
最低利用人数1人
-
最低利用月間6カ月
contact
無料相談・お見積り
シンプルだけど高機能、
高機能だけど低コスト!
Ever
Callは業務効率・生産性を大幅に向上させる、多機能CTIシステムです。高度な見込み管理や、CRM連動、他にもスタッフの行動分析や各種データ集計等、これらの充実した機能を使うことで、今までにない圧倒的なコストダウンを実現します!